ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Station Pizza au Naturel CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES BRUSCHETTAS BURGERS FINGER FOOD SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
STATION PIZZA | ||||||||||||||
DELECTABLE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
FROM | ||||||||||||||
GRANGOUZIER | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
BB KING | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE viande hachee | ||||||||||||||
ITALIENNE | ||||||||||||||
TANDOORI | ||||||||||||||
LUNE DE MIEL BIO | ||||||||||||||
RACLON | ||||||||||||||
REBLOCHE | ||||||||||||||
ECOSSAISE | ||||||||||||||
BOISEE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
DELICIEUSE | ||||||||||||||
P5 | ||||||||||||||
J5 | ||||||||||||||
CREMIERE | ||||||||||||||
BARRACUDA | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
PANTAGRUEL | ||||||||||||||
TRUFFEE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
RONDELETTE | ||||||||||||||
ALFREDO | ||||||||||||||
FIGUE ET MIEL BIO | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
TRUFFEE POULET | ||||||||||||||
POIRE ET MIEL BIO | ||||||||||||||
BROCOLI |
© 2020 -